Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Odmítnout vše můžete zde.


Úvod » Příslušenství pro auto » ČERPADLO PALIVA 1H0906091D ŠKODA FAVORIT,FELICIE


        

ČERPADLO PALIVA 1H0906091D ŠKODA FAVORIT,FELICIE

skladem

 

Skladem: 2 ks
Dostupnost: skladem
Číslo produktu: 1H0906091D
Cena před slevou 599 Kč
naše cena bez DPH: 470 Kč
naše cena s DPH (21 %):
569 Kč

do košíku:
  ks  

ČERPADLO PALIVA 1H0906091D  ŠKODA FAVORIT,FELICIE

 

VHODNÉ PRO VOZIDLA:

Škoda Favorit

.3 50kW/68PS motor Monomotronic s řízeným katalyzátorem 50*

01/1993 → 07/1995

 

Škoda Felicia

1.3 40kW/54PS 40* 10/1994 → 07/1996
1.3 43kW/58PS 43* 10/1994 → 07/1996
1.3 50kW/68PS 50* 10/1994 → 07/1996


 

SEAT IBIZA II (6K1) 1.0 33 kW 03.93 - 09.96
SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 i 44 kW 09.93 - 08.99
SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 16V 92 kW 05.91 - 03.99
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.6 i 74 kW 07.96 - 06.99
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.8 i 66 kW 02.93 - 06.99
SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i 55 kW 03.93 - 08.99
SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i 74 kW 04.96 - 08.99
SEAT IBIZA II (6K1) 1.8 i 66 kW 03.93 - 08.99
SEAT IBIZA II (6K1) 1.8 i 16V 95 kW 11.93 - 08.96
SEAT IBIZA II (6K1) 2.0 i 85 kW 03.93 - 08.99
SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i 55 kW 01.93 - 03.99
SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i 54 kW 05.91 - 03.99
SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i 74 kW 11.96 - 03.99
SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 16V 98 kW 05.91 - 03.99
SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 i 65 kW 05.91 - 12.96
SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 i 66 kW 11.93 - 12.96
SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i 85 kW 05.91 - 03.99
VW CADDY II karoserie (9K9A) 75 1.6 55 kW 11.95 - 09.00
VW GOLF III (1H1) 1.4 44 kW 10.91 - 08.97
VW GOLF III (1H1) 1.6 55 kW 09.92 - 08.97
VW GOLF III (1H1) 1.8 55 kW 11.91 - 08.97
VW GOLF III (1H1) 1.8 66 kW 11.91 - 08.97
VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1.8 55 kW 07.93 - 05.98

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první.